Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
21 Ноября 2024, 21:06:14
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Книгу С.Доронина "Квантовая магия" читать здесь
Материалы старого сайта "Физика Магии" доступны для просмотра здесь
О замеченных глюках просьба писать на почту quantmag@mail.ru

+  Квантовый Портал
|-+  Центр Статистики
Квантовый Портал - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 279
Всего сообщений: 83522
Всего тем: 830
Всего категорий: 4
Пользователей Online: 965
Максимум Online: 1832 - 12 Января 2023, 13:56:02
Сегодня Online: 967
Общее количество просмотров: 132497456
Среднее количество новых пользователей в день: 22.84
Среднее количество сообщений в день: 13.27
Среднее количество тем в день: 0.2
Всего разделов: 24
Последний пользователь: Дубий
Среднее количество пользователей Оnline в день: 141.04
Соотношение мужчин - женщин: 8.8:1
Среднее количество просмотров в день: 20409.34
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Oleg 8460
Quangel 7341
Любовь 7250
Vitaliy 5586
valeriy 4167
Pipa 3658
Torsion 2823
Oleg.Ol 2769
bykovsky 2657
Владислав 2486
Философия 13124
Общий раздел 11523
Физика 10713
Эзотерика 10020
Амрита 4859
Лирические отступления 4149
Религия 3952
Человек будущего 3780
Квантовая психология 3556
Административный раздел 2566
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Магический взгляд на мир 5053
Двухщелевой эксперимент и квантовая запутанность 2082
Лента новостей 1896
Метафизика интерпретаций 1694
Амрита. Хим. формула (состав) и процесс образования (в сахасраре?) - Часть 3 1665
Природа осознанных сновидений 1650
Конференция в МТУСИ 1127
шутить-с изволим)) 1126
Теория всего 1015
Тенденции политэкономической эволюции 989
Магический взгляд на мир 4875092
Лента новостей 2423489
Амрита. Хим. формула (состав) и процесс образования (в сахасраре?) - Часть 1 2302621
Двухщелевой эксперимент и квантовая запутанность 2141180
Метафизика интерпретаций 1827157
Природа осознанных сновидений 1686154
Гипотезы физических носителей Души, Квантого Компа Вселенной и т.п. 1050663
Конференция в МТУСИ 1012841
Теория всего 988652
шутить-с изволим)) 878406
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Quangel 127
С.И. Доронин 51
Oleg 41
Любовь 36
bykovsky 34
Pipa 28
Oleg.Ol 25
Владимир Травка 23
Феникс 20
Vitaliy 16
Oleg 232д 22ч 53м
Quangel 108д 10ч 48м
Pipa 99д 3ч 4м
Vitaliy 83д 5ч 30м
Torsion 67д 8ч 42м
Любовь 65д 22ч 32м
valeriy 59д 18ч 49м
Oleg.Ol 50д 20ч 22м
Владислав 42д 19ч 56м
migus 30д 11ч 35м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Ноября 2024 1 37 3 967 1609165
Октября 2024 0 47 6 648 3053624
Сентября 2024 0 48 18 747 2931734
Августа 2024 0 49 5 419 3071794
Июля 2024 0 68 13 483 3199332
Июня 2024 0 69 3 636 4090339
Мая 2024 0 72 4 629 3056506
Апреля 2024 1 47 12 445 2626973
Марта 2024 0 35 9 391 2803469
Февраля 2024 0 43 8 354 1977732
Января 2024 1 88 12 470 636713
Декабря 2023 2 78 25 359 326312
Ноября 2023 0 50 9 340 534928
Октября 2023 1 121 4 410 385187
Сентября 2023 0 159 0 411 437680
Августа 2023 1 128 0 259 342361
Июля 2023 1 173 0 374 362585
Июня 2023 2 183 0 318 311014
Мая 2023 2 78 0 290 438275
Апреля 2023 0 89 0 259 301824
Марта 2023 0 101 0 371 501616
Февраля 2023 1 180 0 350 484295
Января 2023 0 89 4168 1832 404160
Декабря 2022 1 140 5850 391 595866
Ноября 2022 0 121 4293 351 760306
Октября 2022 0 96 3515 382 551850
Сентября 2022 0 65 3117 385 538654
Августа 2022 0 112 3309 300 669625
Июля 2022 0 112 3800 317 927172
Июня 2022 0 43 3654 407 871468
Мая 2022 0 92 3138 424 944658
Апреля 2022 1 114 2255 284 769142
Марта 2022 1 165 1759 344 604859
Февраля 2022 0 155 1923 329 589494
Января 2022 3 134 2414 323 574332
Декабря 2021 2 187 2371 300 613589
Ноября 2021 1 229 2328 288 611576
Октября 2021 4 211 1915 290 547812
Сентября 2021 3 196 1947 309 591532
Августа 2021 0 194 1448 398 636185
Июля 2021 1 110 1695 455 495043
Июня 2021 0 175 1822 321 616410
Мая 2021 0 244 1583 389 672534
Апреля 2021 0 187 1899 244 695059
Марта 2021 0 163 1880 258 485750
Февраля 2021 0 235 1234 375 504644
Января 2021 1 264 1726 403 460148
Декабря 2020 0 207 2016 299 524693
Ноября 2020 0 214 2286 370 536497
Октября 2020 0 131 2601 464 684852
Сентября 2020 1 113 1902 389 780548
Августа 2020 0 167 2377 374 630788
Июля 2020 0 153 2405 536 837781
Июня 2020 0 108 2082 357 683501
Мая 2020 2 104 2245 555 670899
Апреля 2020 2 153 2572 374 621452
Марта 2020 0 55 2412 507 574647
Февраля 2020 0 69 3042 377 538776
Января 2020 4 349 2499 406 446341
Декабря 2019 0 83 2896 783 535443
2019-12-01 0 3 65 783 20292
2019-12-02 0 5 111 314 17909
2019-12-03 0 6 106 233 17994
2019-12-04 0 5 81 221 16686
2019-12-05 0 2 129 357 20872
2019-12-06 0 6 130 728 29780
2019-12-07 0 3 91 548 25381
2019-12-08 0 1 92 248 22002
2019-12-09 0 5 80 238 21752
2019-12-10 0 1 76 245 22790
2019-12-11 0 2 72 225 27563
2019-12-12 0 3 136 245 20541
2019-12-13 0 3 99 225 18402
2019-12-14 0 1 86 224 34482
2019-12-15 0 1 91 248 12503
2019-12-16 0 1 73 364 14294
2019-12-17 0 3 85 221 13079
2019-12-18 0 3 146 237 15923
2019-12-19 0 2 105 227 11072
2019-12-20 0 4 93 225 14567
2019-12-21 0 1 85 306 13086
2019-12-22 0 3 153 212 10777
2019-12-23 0 6 86 263 10829
2019-12-24 0 0 80 233 10819
2019-12-25 0 5 125 228 12925
2019-12-26 0 1 67 316 12945
2019-12-27 0 5 61 254 18451
2019-12-28 0 1 63 205 17747
2019-12-29 0 1 104 296 11785
2019-12-30 0 0 68 204 10384
2019-12-31 0 0 57 199 7811
Ноября 2019 2 91 3116 544 618676
Октября 2019 3 65 2679 348 679326
Сентября 2019 8 73 2672 362 694236
Августа 2019 4 89 2825 392 1094982
Июля 2019 51 127 2505 390 1124316
Июня 2019 132 268 1017 351 939720
Мая 2019 24 261 832 336 913652
Апреля 2019 6 193 859 343 922659
Марта 2019 3 235 959 367 995158
Февраля 2019 6 168 866 361 1049968
Января 2019 6 362 797 314 1176639
Декабря 2018 2 153 846 296 1092281
Ноября 2018 3 111 804 305 1232975
Октября 2018 0 37 816 282 1140318
Сентября 2018 2 155 1362 277 963893
Августа 2018 3 424 814 297 1131113
Июля 2018 1 248 942 320 1103428
Июня 2018 1 279 892 274 1142530
Мая 2018 0 264 1266 288 1258167
Апреля 2018 2 195 1007 337 1130818
Марта 2018 1 113 1003 302 1252675
Февраля 2018 0 322 861 334 893803
Января 2018 8 466 922 324 1025916
Декабря 2017 7 363 862 315 1036139
Ноября 2017 6 317 902 299 866245
Октября 2017 6 520 971 322 859464
Сентября 2017 3 197 802 268 819747
Августа 2017 0 293 790 301 845961
Июля 2017 17 231 703 290 931651
Июня 2017 1 182 973 283 1101593
Мая 2017 2 192 846 291 941340
Апреля 2017 1 237 714 298 928536
Марта 2017 6 206 646 272 817957
Февраля 2017 2 205 756 271 882185
Января 2017 0 186 578 206 735256
Декабря 2016 2 92 36 207 658985
Ноября 2016 1 140 35 203 533181
Октября 2016 2 157 46 206 673822
Сентября 2016 2 84 43 228 451252
Августа 2016 3 167 26 177 519091
Июля 2016 2 99 19 169 563298
Июня 2016 3 85 58 198 689253
Мая 2016 4 128 55 177 632076
Апреля 2016 1 116 36 161 675103
Марта 2016 1 215 61 177 588028
Февраля 2016 2 293 50 153 687550
Января 2016 3 269 53 146 646603
Декабря 2015 0 244 205 84 669511
Ноября 2015 0 306 331 96 650160
Октября 2015 1 201 302 80 664471
Сентября 2015 2 113 237 75 571807
Августа 2015 0 107 210 61 421513
Июля 2015 0 155 110 90 436755
Июня 2015 0 102 70 88 278835
Мая 2015 1 240 35 65 443929
Апреля 2015 3 214 42 74 352038
Марта 2015 1 201 22 111 270564
Февраля 2015 2 101 19 89 379101
Января 2015 1 171 37 107 298750
Декабря 2014 1 180 42 89 497196
Ноября 2014 0 480 138 80 422164
Октября 2014 2 321 149 128 602097
Сентября 2014 0 285 114 99 483340
Августа 2014 2 547 127 111 451746
Июля 2014 5 427 192 132 738014
Июня 2014 1 337 109 126 546692
Мая 2014 0 326 148 149 507670
Апреля 2014 2 160 133 159 416098
Марта 2014 4 283 129 88 424666
Февраля 2014 0 324 91 82 685113
Января 2014 1 366 105 82 632756
Декабря 2013 3 412 147 149 722399
Ноября 2013 1 384 168 96 702385
Октября 2013 3 422 214 88 715404
Сентября 2013 3 499 246 75 648738
Августа 2013 1 435 175 63 671637
Июля 2013 2 469 239 77 665766
Июня 2013 1 700 217 102 697547
Мая 2013 0 410 264 119 521294
Апреля 2013 2 528 292 103 488880
Марта 2013 3 524 316 124 665636
Февраля 2013 4 255 244 65 365491
Января 2013 2 126 250 69 437772
Декабря 2012 8 597 352 86 442198
Ноября 2012 9 1347 306 142 427881
Октября 2012 5 898 310 120 406415
Сентября 2012 2 352 287 69 328993
Августа 2012 2 118 194 56 196727
Июля 2012 9 160 183 103 227128
Июня 2012 1 133 141 60 244826
Мая 2012 1 189 131 44 259751
Апреля 2012 4 168 189 46 389844
Марта 2012 0 8 5 32 18326
Февраля 2012 0 128 45 44 62253
Января 2012 27 759 292 76 456232
Декабря 2011 22 591 203 56 311279
Ноября 2011 18 791 217 61 323490
Октября 2011 28 676 203 45 237882
Сентября 2011 20 640 178 31 191503
Августа 2011 34 945 346 36 226659
Июля 2011 15 663 268 92 290012
Июня 2011 25 886 228 40 367195
Мая 2011 6 533 89 31 374470
Апреля 2011 6 253 30 36 182337
Марта 2011 13 438 30 224 262184
Февраля 2011 7 360 19 27 206672
Января 2011 8 759 46 34 364017
Декабря 2010 7 934 31 37 375849
Ноября 2010 33 1505 41 97 267386
Октября 2010 52 3019 45 42 440436
Сентября 2010 20 3178 38 40 170898
Августа 2010 3 1073 42 39 105686
Июля 2010 3 617 25 41 128725
Июня 2010 3 692 21 38 122985
Мая 2010 9 804 20 44 438592
Апреля 2010 8 1063 27 39 126291
Марта 2010 8 1826 56 36 144554
Февраля 2010 15 1684 29 53 157363
Января 2010 29 2838 44 46 216275
Декабря 2009 7 1999 35 36 265391
Ноября 2009 5 1752 31 35 203016
Октября 2009 4 839 26 43 205595
Сентября 2009 10 647 18 28 266791
Августа 2009 9 445 17 23 254790
Июля 2009 18 925 25 31 224374
Июня 2009 8 612 11 25 226128
Мая 2009 11 1132 17 29 272485
Апреля 2009 18 1072 11 29 250119
Марта 2009 21 1285 10 18 287762
Февраля 2009 19 1260 17 20 152091
Января 2009 23 1165 31 51 227330
Декабря 2008 15 441 14 22 185231
Ноября 2008 8 640 18 18 172383
Октября 2008 9 1040 12 16 176162
Сентября 2008 1 317 12 13 122960
Августа 2008 4 631 8 40 159689
Июля 2008 10 1214 10 48 159818
Июня 2008 15 892 5 43 101381
Мая 2008 6 721 12 46 133392
Апреля 2008 5 345 7 41 79204
Марта 2008 7 486 12 68 81777
Февраля 2008 7 305 8 16 91427
Января 2008 4 303 12 22 72796
Декабря 2007 10 274 4 18 79750
Ноября 2007 9 502 5 18 62936
Октября 2007 7 381 11 23 75951
Сентября 2007 6 121 8 20 43259
Августа 2007 4 50 5 13 52185
Июля 2007 1 44 5 15 32281
Июня 2007 8 440 9 20 44745
Мая 2007 28 1287 8 15 57345
Апреля 2007 40 1289 12 15 52561
Марта 2007 45 847 21 11 35264
Февраля 2007 14 124 15 8 4729


Войти

Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC