Заработал прямой доступ без прокси. Спасибо! Кто же это у нас герой дня? И что это было?
Надо полагать, это telia поправилась. Киньте, если не сложно еще разик tracert целиком. Хочеться посмотреть, что в нем изменилось с прошлого раза.
Интересные ребята: я два раза писал им - один раз ихнему системщику, а второй - просто на support. Так они даже ответить не соизволили...
Сейчас у меня трассировка вот такая:
Target Name: quantmag.ppole.ru
IP: 217.212.248.134
Date/Time: 07.08.08 17:45:31
1 0 ms -32765 ms 0 ms SoHo23.SoHo.NET.ua [192.168.23.1]
2 0 ms -32765 ms 1 ms Router.SoHo.NET.ua [192.168.11.2]
3 1 ms -32765 ms 1 ms its-tm.TM.Odessa.UA [195.66.200.13]
4 4 ms -32765 ms 3 ms ll-89.217.223.85.od.sovam.net.ua [85.223.217.89]
5 1 ms -32765 ms 1 ms vl55-cr0-co03.od.sovam.net.ua [85.223.225.129]
6 9 ms -32765 ms 9 ms pos-3-3-3-cr1-co11.kv.sovam.net.ua [85.223.230.249]
7 91 ms -32765 ms 50 ms so-3-0.hsa1.Frankfurt1.Level3.net [212.162.47.217]
8 93 ms -32765 ms 50 ms so-3-0.hsa1.Frankfurt1.Level3.net [212.162.47.217]
9 89 ms -32765 ms 48 ms ae-2-56.edge4.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.179]
10 89 ms -32765 ms 49 ms telia-level3.frankfurt1.level3.net [4.68.111.102]
11 -32764 ms -32764 ms 54 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.251.162]
12 -32764 ms -32764 ms 78 ms s-bb2-link.telia.net [80.91.248.58]
13 -32764 ms -32764 ms 70 ms mow-b2-link.telia.net [80.91.249.99]
14 103 ms -32765 ms 71 ms easteuropean-ic-119364-mow-b2.c.telia.net [213.248.101.50]
15 97 ms -32765 ms 64 ms 217-212-248-134.customer.teliacarrier.com [217.212.248.134]
Я еще над чем задумывался - у меня с домашней сети в Интернет выход идет либо по адресу 195.78.244.20, либо ... 19. Но я глянул - и раньше длительное время шла работа с адреса ... 20, и сейчас - тоже он же...
Кстати, и ты же вроде говорила, что и у тебя бывало пропадал выход на сайт. Может что-то действительно они сами собой меняют - то так, то эдак, а обращения бедных пострадавших им до фени... шведы... северный народ... что с них возьмешь.
Ну и ладно, не забуривайся особенно, лучше отдыхай, да про свою тему не забывай. Если что срочное - мой тел. 8 068 261 1890
Да, а раньше маршрут, который загибался был такой:
1 1 ms 1 ms SoHo23.SoHo.NET.ua [192.168.23.1]
2 1 ms 0 ms Router.SoHo.NET.ua [192.168.11.2]
3 1 ms 1 ms ip-193.39.118.185.dukenet.odessa.ua [193.39.118.185]
4 12 ms 11 ms ge-65.212-1-68.ukrpack.net [212.1.68.65]
5 44 ms 43 ms ge-18.212-1-68.ukrpack.net [212.1.68.18]
6 45 ms 44 ms ge4-11.br02a.frf02.pccwbtn.net [63.218.15.25]
7 44 ms 43 ms ffm-b3-link.telia.net [213.248.79.53]
8 -32764 ms 43 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.249.142]
9 -32764 ms 65 ms s-bb2-link.telia.net [80.91.251.146]
10 -32764 ms 58 ms mow-b2-link.telia.net [80.91.249.99]
11 * * [-]
А трассировка в то же время со стороны, которая доходила нормально, была:
At the same time tracing this site from other web place, for example,
http://linuxland.itam.nsc.ru/cgi-bin/proxy/trace.cgi works OK:
4 r7206-ge.nsc.ru (217.79.60.1) 1.332 ms 1.277 ms 1.696 ms
5 217.79.60.45 (217.79.60.45) 46.231 ms 98.270 ms 75.395 ms
6 m9-1-gw.msk.runnet.ru (194.190.255.25) 125.021 ms 119.359 ms 99.183 ms
7 m9-1-gw.msk.runnet.ru (194.190.255.25) 125.349 ms 71.611 ms 99.797 ms
8 tug-1-gw.sth.runnet.ru (194.85.40.186) 100.884 ms 145.402 ms 151.847 ms
9 se-tug.nordu.net (193.10.252.149) 100.664 ms 97.202 ms 100.339 ms
10 s-b4-link.telia.net (213.248.97.93) 146.920 ms 123.169 ms 123.954 ms
11 s-bb2-link.telia.net (213.248.66.13) 148.039 ms 177.553 ms 124.190 ms
12 mow-b2-link.telia.net (80.91.251.174) 151.018 ms 86.759 ms 151.972 ms
13 easteuropean-ic-119364-mow-b2.c.telia.net (213.248.101.50) 123.620 ms 102.023 ms 123.604 ms
14 217-212-248-134.customer.teliacarrier.com (217.212.248.134) 123.583 ms 102.120 ms 201.834 ms
Так что тут сам чорт ногу сломит... сейчас именно от нас пошло совсем другим маршрутом. Как при этом найти кто есть who...