Нет доступа к файлу data/boardinfo.php или нарушена его структура, либо не верно задан путь к файлам форума! Проверьте права.
Форум Физика Магии » Сайт \\Физика магии\\ » Разное » |
1. С.И. Доронин - 01 Мая, 2006 - 20:10:55 | |||
Свои соображения по теоретическим основам «Квантовой Магии» я потихоньку выкладываю здесь на параллельном форуме: http://physmag.hut1.ru/phpBB2/index.php Это материалы из новой книги, над которой я заканчиваю сейчас работу. Если все сложится нормально, книга может увидеть свет уже летом этого года. Пока в виде отдельных небольших статей я разместил на форуме: Физика Запутанные состояния Суперпозиция состояний Вектор состояния Сепарабельные и несепарабельные состояния Матрица плотности Физика информации Кубит и сфера Блоха Декогеренция на сфере Блоха Философия Состояние как философская категория Философский анализ понятия "состояние" в квантовой теории Реальны ли трансцендентные состояния? Религия Двуединая природа мира Эзотерика Кубит Инь/Янь В книге компоновка материала другая. Здесь я сделал эти статьи относительно самостоятельными, и их можно читать и обсуждать независимо. Статьи еще будут добавляться. Как автор, я был бы очень признателен за все ваши замечания, суждения и комментарии по этим текстам. Обсуждать можно прямо там на форуме. Да, сообщения постить там могут только зарегистрированные участники. В разделе «Разное» на новом форуме можно создавать любые темы и просто “потрепаться” о чем-нибудь ![]() | |||
2. энд - 01 Мая, 2006 - 22:38:37 | |||
Лично я с большим удовольствием оставил бы какое-нибудь замечание.) Но для меня немного текст трудноват. Интуитивно я чувствую, что смысл там есть. Глубокий. Чувствую, что есть спорные моменты, на которые просто обязан отреагировать. Как сознательный форумчанин. Жаль, что образование не позволяет вмешаться.![]() | |||
3. С.И. Доронин - 01 Мая, 2006 - 23:18:40 | |||
энд Энд, да не заморачивайтесь Вы насчет своего образования ![]() ![]() ![]() | |||
4. м.и. - 02 Мая, 2006 - 12:46:28 | |||
Сергей, уточни в книге один момент. Ты пишешь, ссылаясь на Дирака, что интерференции между разными фотонами быть не может. Это не так, её просто трудно наблюдать. Она, кстати, наблюдалась в экспериментах, только ссылки под рукой у меня нет. | |||
5. С.И. Доронин - 02 Мая, 2006 - 19:09:10 | |||
м.и. Михаил, я там ответил: http://physmag.hut1.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=26#26 | |||
6. м.и. - 02 Мая, 2006 - 20:34:53 | |||
Сергей, набери в яндексе "интерференция между разными фотонами" | |||
7. С.И. Доронин - 03 Мая, 2006 - 14:24:43 | |||
м.и. Да, понял о чем речь, спасибо за уточнение. Нашел комментарий http://www.qd.ru/pletner/news.asp?id_msg=61122 о результатах совсем недавних экспериментов (апрель 2006), опубликованных в Nature: J. Beugnon et al., Nature, 440, 779 (6 April 2006). Не знаю только, нужно ли упоминать об этом в книге, редакторы и так жалуются на перегруженность физическими деталями и просят по возможности их избегать ![]() | |||
8. С.И. Доронин - 05 Июля, 2006 - 23:00:59 | |||
Наконец-то я закончил книгу (правку после замечаний литературного редактора). Теперь книга в издательстве. Дальше будет смотреть гл. редактор, и далее по его рекомендациям – доработка, а затем типографская верстка и печать (ориентировочно август-сентябрь-октябрь). Срок печати зависит от того, насколько быстро книга пройдет гл.редактора. Основная проблема – научность и нечитабельность ![]() ![]() | |||
9. Beaverage - 06 Июля, 2006 - 11:09:20 | |||
Поздравляю ![]() ![]() | |||
10. С.И. Доронин - 06 Июля, 2006 - 21:14:12 | |||
Спасибо! ![]() ![]() | |||
11. Гость - 18 Августа, 2006 - 20:53:31 | |||
Требуется пояснение по следующему вопросу из книги: С одной стороны, сказано что «в замкнутой системе корреляции между подсистемами могут быть только нелокальными квантовыми» и «в замкнутой системе отсутствуют классические корреляции между ее подсистемами» С другой стороны, чтобы объяснить наличие классических корреляций в реальном мире, говорится, что «классические корреляции отсутствуют во всей системе целиком». Но система одна – весь мир. Кроме нее ничего нет по определению. Не бессмыленно ли говорить о корреляциях во всей системе целиком? Корреляциях чего с чем ? Не кажется ли Вам, что здесь противоречие ? Можно подробнее прояснить этот момент ? А также как понимать следующее выражение: «в пространстве состояний (гильбертовом пространстве) с максимальной размерностью, соответствующем всей системе - классических корреляций нет, но они могут быть между подсистемами в пространствах состояний меньшей размерности» ? т.е. состояние системы в целом не зависит от состояний какой-либо из подсистем, так надо понимать ? | |||
12. С.И. Доронин - 25 Августа, 2006 - 14:25:33 | |||
Гость Цитата:
Если взять весь мир целиком, то его нелокальность и отсутствие классических корреляций можно понимать следующим образом: некий гипотетический наблюдатель, который в состоянии «посмотреть» на этот мир снаружи, не увидит локальных объектов, перед ним будет пустота. Мир как бы невидим в своей целостности. Похожая ситуация с произвольными более мелкими замкнутыми системами в пределах Универсума. Точнее, здесь можно говорить о квазизамкнутых системах (псевдочистых состояниях), которые сохраняют нелокальность на временах, меньших времени декогеренции. Все, что справедливо для мира в целом, здесь работает на ограниченных временах. В последнем случае говорить о нелокальности можно уже не гипотетически, и это вовсе не бессмысленно. Это не просто теоретическая абстракция, а физическая реальность, которая имеет непосредственное отношение, например, к физике квантовых вычислений. О том, что с чем коррелирует попытаюсь пояснить на более конкретном примере. Можно взять систему из нескольких ядерных спинов (магнитных моментов), тогда на временах, меньших времени декогеренции окружением, эту систему можно рассматривать как замкнутую, т.е. спины на этих временах могут находиться в нелокальном суперпозиционном состоянии. Несмотря на то, что сами ядра могут как-то локально располагаться в пространстве, по спиновым степеням свободы система будет нелокальна. Если бы наш гипотетический наблюдатель мог «видеть» одни только магнитные моменты, и больше ничего другого, то перед ним опять была бы пустота – не было бы локальных спинов. Но, тем не менее, в нелокальной суперпозиции спины реально существуют, и они скоррелированны – изменение одного спина мгновенно сказывается на всех остальных. При этом, несмотря на нелокальность спинов, имеется возможность индивидуального воздействия на отдельные спины – если они имеют индивидуальную частоту, то на них можно воздействовать селективными внешними импульсами. Примерно так работает квантовый компьютер – есть нелокальная суперпозиция кубитов и имеется возможность индивидуального воздействия на каждый кубит. Гипотетический наблюдатель не видел бы сам процесс квантовых вычислений, перед ним по-прежнему не было бы локальных спинов, только в самом конце, когда в виде локальных декогерированных спинов выводится результат, он смог бы «прочитать» (увидеть) ответ. Цитата:
Попробую пояснить на примере cat-состояний (типа Шредингеровского кота). Одно из характерных свойств этих состояний – они максимально запутанные (нелокальные) для всей системы, но классически коррелированны для отдельных подсистем. В самом простом случае можно взять два спина (это будет система максимальной размерности), и тогда гипотетический внешний наблюдатель, который смотрит на всю системы целиком, не видел бы локальных спинов. Но в пространстве состояний меньшей размерности (для одного спина) корреляции будут классические, а не квантовые. Т.е. если наблюдателя поместить «внутри» одного из спинов, то оставшийся спин он будет видеть рядом с собой в качестве классического локального объекта. Цитата:
Не то что не зависит, а, скорее не определяет. В общем случае, если известны состояния всех составных частей системы, то этого недостаточно для однозначного определения состояния всей системы. Части полностью не определяют целого, это можно сделать только для сепарабельных состояний. | |||
13. С.И. Доронин - 26 Августа, 2006 - 13:30:32 | |||
Книгу направили еще одному литературному редактору для правки стиля. Издательство предварительно поставило ее в новинки ноября. | |||
14. bald - 27 Августа, 2006 - 23:30:07 | |||
Сереж, возможно, "выбор" следует сделать тебе - либо ты жертвуешь "излишней" научностью (корректностью), что влечет насмешки "специалистов", либо популярностью, что ничего не влечет, кроме... цели :). Либо выпускать так как есть - комом... в смысле, шарОм. (Отредактировано автором: 27 Августа, 2006 - 23:41:43) | |||
15. С.И. Доронин - 28 Августа, 2006 - 00:52:43 | |||
Юра, привет, рад слышать тебя! Да, в плане совмещения научности и популярности нелегко пришлось ![]() ![]() Вообще-то к таким вещам я отношусь спокойно, научные статьи, всего лишь несколько страниц, тоже правишь неоднократно, и то иногда проскальзывают ляпы. Кстати, замечания рецензентов, их просьба пояснить те или иные моменты, здорово улучшают текст. Примерно так мы работали над книгой с первым литературным редактором. | |||
16. bald - 28 Августа, 2006 - 15:09:35 | |||
В плане "популизма" Никонов, конечно же, чертяка :), молодец! Так красиво описать "щелевой эксперимент", вплоть до - "кусок формулы, которая «пролетает» ... через другую щель"... (http://www.fictionbook.ru/ru/author/nikonov_aleksandr_petrovich/russian_x_files_seansiy_chernoyi_i_beloy/) Понятно, что перед тобой стоит задача посложнее - не только описать, но и вывести. Например, "уравнение движения в энергетическом представлении" :). И видимо "сложностей" не избежать. Что ж прийдется ждать... второго издания. :))) | |||
17. sv - 07 Октября, 2006 - 02:10:03 | |||
Спасибо за развернутый ответ на мой предыдущий вопрос по поводу отсутствия классических корреляций в замкнутой системе. На интуитивном уровне вроде бы понятно, но все равно сформулировал бы я это утверждение по-другому: гипотетический внешний наблюдатель не увидит никаких классических корреляций в замкнутой системе. Появился еще один вопрос: в разделе 2.9. "Состояния, энергия, энтропия" утверждается, что изменение состояния всегда связано с изменением энергии в системе. Также предложена наглядная модели оценки энергии для произвольной системы, состояния которой можно представить в двоичном базисе, по количеству единиц. Но тогда рассмотрим два отличных состояния с одинаковой энергией, например: <01010> и <00110>. Получается, что данная модель не верна? (Отредактировано автором: 07 Октября, 2006 - 02:28:31) | |||
18. С.И. Доронин - 07 Октября, 2006 - 19:09:43 | |||
sv Цитата:
Да, хорошая формулировка ![]() Цитата:
Такие состояния с одинаковой энергией называются вырожденными, о них я писал в том разделе. Число таких состояний для каждого значения энергии называется степенью вырождения. Вырожденность означает, что состояния неразличимы по энергии и переходы между ними собственно и не являются изменениями состояния системы – каждый набор вырожденных состояний это как бы одно состояние. Наглядно можно представить, рисуя уровни энергии системы. Отдельные линии уровня – это наборы вырожденных состояний, а изменения состояния системы – это переходы между линиями (вверх или вниз), а не «движение» вдоль одной линии вырожденных состояний. Хотя, в принципе, вырожденность состояний может быть снята, если учитывать более тонкие эффекты. При «пристальном взгляде» у каждой из этих линий можно обнаружить тонкую структуру – это будет уже не одна линия, а «пучок», хоть и близких, но все же различных по энергии более тонких линий. В физике это вырождение снимается учетом эффектов более высоких порядков, например, это учет незначительных локальных полей, обусловленных окружением. С точки зрения энергии это означает, что при переходе между вырожденными состояниями энергия все же меняется, но это изменение очень незначительно по сравнению с тем изменением, которое происходит при переходах между основными уровнями энергии. | |||
19. sv - 24 Ноября, 2006 - 21:43:10 | |||
Сергей Иванович, есть какие-нибудь новости о издании Вашей книги ? Или ее редактора совсем заредактировали ![]() | |||
20. С.И. Доронин - 25 Ноября, 2006 - 12:52:43 | |||
sv В конце октября редактирование книги закончили, текст ушел на так называемую «вычитку». Когда будут печатать, пока даже не знаю. В ближайшее время из нашей серии выйдет книга М. Заречного. На сайте издательства она уже есть: http://www.vesbook.ru/catalog.php?view=book&subj=1058 Полный текст этой книги доступен на новом сайте «Познающий Поле» http://www.ppole.ru/books0.htm | |||
21. С.И. Доронин - 24 Декабря, 2006 - 21:24:24 | |||
Верстка моей книги закончилась, и на днях она должна пойти в печать. Окончательный текст (в полном объеме) я разместил в сети: http://www.ppole.ru/doronin/QuantumMagic/cont.html Сделал также небольшую страничку для наших книг из серии «Квантовая магия» http://www.ppole.ru/doronin/ Можно еще подписаться на нашу рассылку «Познающий Поле»: http://koi.subscribe.ru/catalog/psychology.ppole Первый ее выпуск (от 3.12.06): http://www.ppole.ru/rass/ras1.htm |
Powered by ExBB 1.9.1 Original design created by Vjacheslav Trushkin. Converted to exBB by Markus® |